Diese Fahrzeuge waren im Jahr 2001 am Start.
Teilnehmer zum Oldtimer-Treff u. -Ausfahrt am Sonntag, den 24. Juni 2001 | |||||||
ST.-Nr | Teilnehmer | Wohnort | A/M | Fahrzeug | Typ | Bauj. | |
1 | Leis | Werner | Altstadt | A | Ford N | Huckster (Hausi) | 1905 |
2 | Barthel | Heiner+Elli Schilling | Rodalben | A | Rudolf Ley | Loreley | 1907 |
3 | Erbelding | Jörg-Karin Lübbe | Limbach | A | Ford | T | 1912 |
4 | Schäfer | Matthias+Marlene | Bad Dürkheim | A | Ford T | Touring | 1919 |
5 | Henrich | Rolf+Isolde+Regina+Bärbel Braun | Lauterecken | A | Panhard | et Levassor X 45 | 1924 |
6 | Mayer | Karlheinz+ | Landstuhl | A | Citroen | B 14 G | 1927 |
7 | Lorey | Manfred+ _ _ _ | Gensingen | A | Ford | Modell A | 1928 |
8 | Roth | Thomas | Göcklingen | M | Terrot | Q | 1928 |
9 | Towae | Norbert+Christa | Kirkel | A | Ford | A - Tudor | 1929 |
10 | Mudrich | Rüdiger+Marianne | Bärenbach | A | BMW | DA 2 | 1930 |
11 | Schneider | Harry+Margot+Jessica | Konken | A | Ford | A | 1930 |
12 | Borchert | Hans-J.+Monika+Michael | Norheim | A | Ford A USA | Tudor Sedan 55B Dl | 1930 |
13 | Emrich | Hans-Jürgen+Inge | Budenheim | A | Ford | A | 1930 |
14 | Schabelon | Eugen+Carola | Waldfischbach | A | Citroen | AC 4 | 1930 |
15 | Richter | Wilfried+Inge | Schopp | M | BMW | R 11 | 1931 |
16 | Thum | Josef+ | Schönenbeg-Kübelb. | A | Ford | A Tudor | 1931 |
17 | Spengler | Klaus+Ingrid | Sippersfeld | A | Ford | B | 1932 |
18 | Hinz | Jürgen | Pirmasens | MB | DKW | SB 350 | 1933 |
19 | Threin | Jürgen+Lothar Dirksen | Baumholder | A | Citroen | Rosalie | 1934 |
20 | Kafitz | Ehrfried+Carla | Mehlingen | A | Opel | 1290 | 1935 |
21 | Dilg | Klaus+Waltraud | Bad Dürkheim | A | MG | TA | 1936 |
22 | Aulenbacher | Gerh.+Peter Merschdorf | Heinzenbach | A | BMW 328 | Weinberger Cabrio | 1938 |
23 | Roth | Heinz | Göcklingen | M | Ardie RBZ 200 | Wanderfalk | 1938 |
24 | Rubeck | Udo+Anja | Blieskastel | A | BMW | 326 Cybrio | 1938 |
25 | Ernst | Michael+Barbara Sprunck | Zweibrücken | A | BMW | 327 / 28 | 1938 |
26 | Bechtel | Kurt+Karin | Obrigheim | A | Wanderer | W 24 | 1939 |
27 | Braun | Ernst | Imsbach | K | NSU Kettenkrad | Opelmotor | 1942 |
28 | Kannegieser | Wilfried | Reichenbach/Ste | MB | Zündapp | KS 750 | 1943 |
29 | Wildberger | Heinz+Torben+Julian | Kaiserslautern | MB | BMW | R 75 | 1943 |
30 | Wenzel | Andreas | KL-Erfenbach | M | DKW | TR 125 | 1951 |
31 | Petry | Adi+Christoph | Mainz | A | Opel | Olympia-Oly 52 | 1952 |
32 | Grüner | Karl-Heinz | Mackenrodt | A | Fiat Topolino | 500 C | 12953 |
33 | Hanauer/Loru | Jutta+George Leroux | Grünstadt | A | BMW / EMW | 327 / 2 | 1954 |
34 | Dick | Horst | Ludwigshafen | M | DKW | RT 125 - 2 | 1954 |
35 | Schiffer | Frank | Schallodenbach | A | Messerschmitt | Kabinenr. KR 200 | 1955 |
36 | Weigel | Willi+_ _ _ _ | Rülzheim | M | NSU Max | OSB 251 | 1955 |
37 | Threin | Volker | Kirrweiler | A | Citroen 11CV | BL Légére | 1955 |
38 | Starke | Klaus+Roswitha | Weisenheim a.B. | A | BMW | Bauer Coupé | 1955 |
39 | Edinger | Hans-Jürgen | Kaiserslautern | A | Simca Aronde | Grand Large | 1955 |
40 | Bernhard | Kurt | KL-Dansenberg | A | Mercedes | 190 SL | 1956 |
41 | Scherrer | Frank | Lambsheim | A | Ford | Taunus 15 M | 1957 |
42 | Wittenmeier | Ortwin | Reichenbach-Steegen | A | BAW | Spatz | 1957 |
43 | Junk | Lothar+Ann-Kathrin | Kaiserslautern | RB | Heinkel 103A1 | Royal Beiwagen | 1957 |
44 | Steuer | Guido+Gerhard Scheid | Merchweiler | A | Cadillac | Sedan de ville | 1957 |
45 | Quadrizius | Jürgen+Johanna | Oberarnbach | A | Citroen | 2 CV- AZ | 1957 |
46 | Schramm | Michael+Jutta | Schiffweiler | A | Simca Aronde | Aronde | 1957 |
47 | Kohlmeyer | Michael+Steffi | Erzenhausen | A | Zündapp | Janus | 1958 |
48 | Baus | Wolfgang+Jutta | Kirkel | A | Austin | A 35 | 1958 |
49 | Spengler | Kurt+Stephanie | Kaiserslautern | A | GM-Chevrolet | Corvetto Cabrio | 1958 |
50 | Klein Silvia | Bärbel+Melissa Mül. Rotha | Waldfischbach-Burg. | A | Borgward | Isabella Coupé | 1958 |
51 | Scheuermann | Edith+Klaus-Pet. Steffe | Saarbrücken | A | Citroen | DS 20 | 1974 |
52 | Cenic | Francis | Carling | A | Citroen | DS 19 | 1972 |
53 | Cadau | Jean-Luc | A | Citroen | ID 19 B | 1973 | |
54 | Deganis | Gilles | Freyming Merlebach | A | Citroen | D Super | 1972 |
55 | Schmitt | Lucian+Alain Gangloff | Morsbach | A | Citroen | DS 21 Cabrio | 1967 |
56 | Kulas | Norbert+Chantal | HAM-SOUS-VARSB. | A | Citroen | ID 19 P | 1964 |
57 | Bocquillon | Franck | HAM-SOUS-VARSB. | A | Citroen | 2 CV 6 Spezial | 1978 |
58 | Rochette | André+Monique | Moyeuyre-Grande | A | Citroen | Traction 11 B | 1953 |
59 | Velleur | JeanMarie+Birgitt | Nalbach | A | Citroen | DS | 1968 |
60 | Bernhard | Hermann | A | Citroen | DS 20 | 1970 | |
61 | Jung | K-Heinz | Oberweiler i. T. | A | Mercedes | 190 | 1958 |
62 | Röhr | Veit+Ursula | Winnweiler | A | Daimler-Benz | 190 SL | 1960 |
63 | Jung | Fredi | Rothselberg | A | Porsche | 356 | 1960 |
64 | Forster | Helmut | Kuhardt | A | DKW | AU 1000 | 1961 |
65 | Walter | Jörg + _ _ _ | Dahn | A | Jaguar | MK 2 | 1961 |
66 | Glöckl | Gerhard+Waltraud | Oberhausen | A | NSU | Prinz | 1961 |
67 | Wirth | Bernd+Beifahrer | Otterberg | MB | BMW | R 50 | 1962 |
68 | Reinert | Joachim+Carmen | Hornbach | A | Opel | Kadett A | 1952 |
69 | Preißer | Bernd+Chrstof | Pirmasens | A | DB | 190 SL | 1962 |
70 | Ohler | Wolfgang+Marlies | Enkenbach | A | Austin-Healey | BJ7 MK II | 1963 |
71 | Kümmel | Volker+Oliver Mottl | Kaiserslautern | A | DB | 230 SL | 1963 |
72 | Krämer | Gerd+Monika | Landau | A | Porsche | 356 BT 6 | 1963 |
73 | Olle | Paul+Christa | Kaiserslautern | A | DKW-Roaster | 1000 SP | 1963 |
74 | Michel | Roy+Sabine | Brühl | A | Volvo | P 1800 S | 1964 |
75 | Rathmann | Helga+Dieter | Pirmasens | A | Ford | P 3 | 1964 |
76 | Lang | Rainer+Klaus Weichel | Mehlbach | A | Ford | Capri | 1979 |
77 | Legrum | Roland+Karin | Homburg | A | Peugeot | P 403 | 1966 |
78 | Hemmer | Rainer+Pia | Hütschenhausen | A | Karmann Chia | 14 | 1971 |
79 | Böshaar | Iris+Kurt+Julia | Neunkirchen | A | Opel | Kadett B L | 1969 |
80 | Höchst | Friedrich+Rosemarie | Homburg | A | Fiat | 595 SS | 1970 |
81 | Kurz | Manfred+André | Neunkirchen | A | Steyer-Puch | Pinzgauer 710 M | 1974 |
82 | Kurz | Jutta+Ilse Leis | Neunkirchen | A | Opel | Kadett B | 1972 |
83 | Sawitzki | Alfred +Rosemarie Lambert | NK-Wellesweiler | A | Fiat | 850 Sport Spider | 1972 |
84 | Schwartz | Bernd +H. Matzenbacher | St.Wendel | A | BMW | 2000 C | 1969 |
85 | Ferber | Reinhold+Monika+Julian | Mehlingen | A | Mercedes Benz | 220SEB Cupe | 1965 |
86 | Smuda | Wolfgang | Idar-Oberstein | A | Triumph | Spitfire 1500 | 1975 |
87 | Schultheiß | Werner | Hüffler | A | Fiat | 850 Special | 1971 |
88 | Santner | Herbert+Yvonne | Neunkirchen | A | Volkswagen | Caprio | 1972 |
89 | Metzger | Aois+Brigitte | Reichenbach | A | Opel Rallye | Kadett B Coupe F | 1968 |
90 | Kern | Alexander+Barbara Schwarz | Dahn | A | Jaguar | E Typ Serie II | 1967 |
91 | Seel | Hermann+Christel | Kaiserslautern | AD | Lomax | 223 Eigenbau | 1968 |
92 | Franz | Hermann+Irmtraud+Liselotte Christmann | Kaiserslautern | A | Opel | Kapitän | 1960 |
93 | Weiler | Erich | Nonnweiler | MB | BMW | R 27 | 1965 |
94 | Hornberger | Gerhard+Siggi | Neunkirchen | A | Peugeot | 204 | 1969 |
95 | Schneider | Günter+Wiltrud | Wattenheim | A | NSU | Prinz 4 | 1969 |
96 | Wenzel | Dieter+Hans Herfurt | Kaiserslautern | A | VM Karmann | Ghia Cabrio | 1970 |
97 | Rollar | Fritz jun. | KL - Siegelbach | M | BMW | R 27 | 1966 |
98 | Wagner | Wolfgang | Neunkirchen | A | Renault | R 8Major | 1965 |
99 | Klein | Willi+Christopher | Waldfischbach-Burg. | A | MG | B | 1972 |
100 | Schabelon | Ute+Corina | Waldfischbach | A | Renault | R 10 Major | 1965 |
101 | Graf | Adolf | Kaiserslautern | A | BMW | 2002 TII | 1973 |
102 | Gutenstein | Gert+Ursula | Kaiserslautern | A | Glas | V 8 2600/3000 | 1968 |
103 | Röhr | Jochen+Martina+Wilm+Helga | Kaiserslautern | A | Opel | Kadett B | 1970 |
104 | Carl | Hans+Ellen | Hassloch | A | Ford | Capri | 1979 |
105 | Quadrizius | Jutta+Christoph | Oberarnbach | A | Citroen | 2 CV-AZA | 1969 |
106 | Feggeler | Hermann+Steffi Böstrow | Kaiserslautern | A | Triumph | Spitfire | 1979 |
107 | Bengert | Fritz+Diana | Eschbach | A | BMW | 2002 Targa | 1975 |
108 | Schild | Roland+Monika | Kaiserslautern | A | VW | Käfer | 1970 |
109 | Paulick | Hans-Joachim | Weilerbach | A | Triumph | GTG MK3 | 1971 |
110 | Erbelding | Barbara+Nadine Towae | Limbach | A | Citroen F AZA | Umbau Cabrio | 1973 |
111 | Hilland | Birgit | Riegelsberg | M | MZ | TS 150 | 1971 |
112 | Hilland | Rainer+ _ _ _ | Riegelsberg | MS | MZ | ES 250 | 1971 |
113 | Beyer | Bernd+Edelg.Peter+Thomas+H. | Katzenbach | A | Cadillac | DE VILLE | 1969 |
114 | Gemeiner | Marc+Wolfgang Nagel | Kaiserslautern | A | Alfa-Romeo | Duetto Spider | 1966 |
115 | Teichmann | Fritz | Neuleiningen | A | BMW | 630 CS | 1979 |
116 | Kramm | Horst | Trippstadt | A | Daimler-Benz | 200 (W110) | 1966 |
117 | Mohr | Bianca+Volker | Maikammer | A | VW | Käfer 1303 | 1974 |
118 | König | Adam+Sabine | Pirmasens | A | Mercedes | 170 SA | 1951 |
119 | Trautmann | Werner+Alicya | Mainz | A | Jaguar | E Serie 3 | 1971 |
120 | Hambrecht | Thomas+So-Lukas | Leimen | A | Mercedes | 220 S | 1964 |
121 | Urschel | Steffen | Rodenbach | Tr | Hanomag | R 27 | 1957 |
122 | Siebenlist | Harald | Rodenbach | Tr | Heinrich-Lanz | D 16 16 | 1958 |
123 | Gebauer | Hermann+Otto Stutzenberger | Hirschhorn | Tr | Hanomag | R 16 | 1951 |
124 | Urschel | Wilfried+Gerdi | Rodenbach | A | Mercedes | 190 SL | 1956 |
125 | Müller | 0 | St. Wendel | A | BMW | 700 | 1965 |
126 | Blaß | Michael | Limbach | A | Ford | V 8 | 1934 |
127 | Vester | Robert+Gertrud | Kirkel | A | Cadillac | DeVille Convertible | 1963 |
128 | Stauth | Wilfried | Mainz | A | VW | offen | 0 |
129 | Nachtigall | Helmuth | Wartenberg | A | Opel | Olympia | 1936 |
130 | Otter | Franz,Inge,Dieter+Brunhilde | Hochspeyer | A | Opel | Olympia LZ 50 | 1950 |
131 | Theis | Stafan + Lothar | Schellweiler | A | VW | Käfer | 1975 |
132 | Monka | Wilfried | Roxheim | A | Ford | Taunus | 1972 |
133 | Ruby | Rudi+Silvia | Mehlingen | A | Ford | Pick-Up | 1954 |
134 | Haas | Natalie+Franz Schirra | Saarbrücken | A | Fiat | 695 SS Asetto Co | 1971 |
135 | Reichel | Roland u. Renate | Mackenbach | MB | NSU | Spezial Max | 1955 |
136 | Schmitt | Udo | Ulmet | A | Chevrolet | Caprice Cabrio | 1971 |
137 | Schenn | Andreas+Petra Beckmann | Otterberg | A | Cadillac | Serie 62 Conv. Coupe | 1959 |
138 | Eimer | Thomas | Schönenberg-Küb | MB | BMW | R 50 | 1963 |
139 | Koch | Hans josef+Erika | Saarbrücken | A | Peugeot | 204 Cabrio | 1968 |
140 | Missy | Christoph+Elke | Bexbach | M | NSU | Consul | 1951 |
141 | Zusann | Walter+Karl Weißmann | Haßloch | A | Mercedes | 280 SL W 113 | 1969 |
142 | Gebert | Jürgen,Bernward u. Claudia | Weilerbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Rau | Hans-Werner | Illingen | M | JAWA | 640 / 1 | 1974 |
144 | Gerst | Georg | Haßloch | M | BMW | R 26 | 1958 |
145 | Wild | Helmut | Idar-Oberstein | A | DKW | F 5 | 1936 |
146 | Schönes | Rainer | Erching | A | Panhard | Z 12 | 1957 |
147 | Eisen | Werner+Helga | Lambrecht | A | Audi | Front | 1934 |
148 | Freiwillige | Feuerwehr | Rodenbach | A | VW | Spritzenfahrzeug | 1961 |
149 | Strasser | Alois u. Roswitha | Rodenbach | 0 | Ford | A - Tudor | 1930 |
150 | Bischoff | Brauerei | Winnweiler | 0 | Borgward | LKW |
Letzte Aktualisierung 02.03.03
Durch Alois Strasser